현대해상 001450 KOSPI

24,750
0 0.00%
차트

외국인·기관

외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보
일자 외국인 기관 일별주가
03.12 +52,810 +314,289 24,750
03.11 -126,770 -30,810 22,300
03.10 +7,502 -12,395 22,850
03.07 -112,708 -43,623 22,500
03.06 +17,300 -5,528 23,050
03.05 +41,788 -34,893 22,700
외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보

거래원 정보

거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터
매도상위 거래량 매수상위 거래량
거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터

뉴스

공시

기업실적

기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보
주요재무정보 분기
2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
매출액 43,420 42,861 38,200 -
영업이익 5,582 4,652 2,956 -
당기순이익 3,733 3,477 2,123 -
EPS 4,175 3,890 2,375 -
ROE 12.57 15.17 14.64 -
부채비율 679.55 751.27 780.54 -
주당배당금 - - - -
기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보