SPC삼립 005610 KOSPI

52,500
0 0.00%
차트

외국인·기관

외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보
일자 외국인 기관 일별주가
03.12 +220 +373 52,500
03.11 +1,370 -275 53,300
03.10 -647 +1,167 53,400
03.07 +3,506 +548 52,200
03.06 +3,614 -142 51,300
03.05 -199 -2,118 49,850
외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보

거래원 정보

거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터
매도상위 거래량 매수상위 거래량
거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터

뉴스

공시

기업실적

기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보
주요재무정보 분기
2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
매출액 8,306 8,494 8,452 8,966
영업이익 173 270 219 307
당기순이익 93 470 121 -
EPS 1,073 5,445 1,406 -
ROE 12.77 19.05 18.45 -
부채비율 194.93 175.81 155.09 -
주당배당금 - - - -
기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보