차트

외국인·기관

외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보
일자 외국인 기관 일별주가
03.18 -170,260 +242,602 46,550
03.17 +31,569 +191,971 46,550
03.14 -71,891 +115,536 45,700
03.13 -255,010 +326,679 45,850
03.12 -104,550 +72,374 45,150
03.11 +190,304 -149,787 45,000
외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보

거래원 정보

거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터
매도상위 거래량 매수상위 거래량
UBS 155,352 NH투자증권 145,144
신한증권 148,129 신한증권 144,243
NH투자증권 82,303 모간서울 131,807
한국증권 71,174 맥쿼리 81,051
미래에셋증권 47,458 UBS 80,857
거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터

뉴스

공시

기업실적

기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보
주요재무정보 분기
2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
매출액 96,841 101,345 100,129 -
영업이익 20,682 18,525 18,699 9,537
당기순이익 13,478 14,510 13,254 7,085
EPS 2,579 2,798 2,546 1,327
ROE 8.03 8.31 8.38 -
부채비율 1,150.33 1,163.28 1,168.39 -
주당배당금 540 540 540 -
기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보