차트

외국인·기관

외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보
일자 외국인 기관 일별주가
03.18 -87,018 +106,817 61,100
03.17 -121,378 +148,671 61,000
03.14 -400,938 +13,862 60,100
03.13 +16,575 +90,127 61,600
03.12 +248,399 -60,462 60,500
03.11 -69,449 +49,282 58,800
외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보

거래원 정보

거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터
매도상위 거래량 매수상위 거래량
UBS 72,331 KB증권 172,350
신한증권 61,762 신한증권 127,455
미래에셋증권 58,402 메릴린치 36,310
키움증권 56,891 미래에셋증권 36,076
한국증권 56,822 메리츠 31,837
거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터

뉴스

공시

기업실적

기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보
주요재무정보 분기
2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
매출액 224,384 197,131 109,773 -
영업이익 15,631 13,591 13,314 7,525
당기순이익 10,416 10,456 11,603 5,945
EPS 3,537 3,539 3,989 1,890
ROE 8.61 8.78 9.04 -
부채비율 1,379.44 1,406.88 1,366.13 -
주당배당금 600 600 600 -
기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보