차트

외국인·기관

외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보
일자 외국인 기관 일별주가
03.18 +92,310 +258,476 80,200
03.17 -143,040 +141,092 78,900
03.14 -30,549 +60,866 78,300
03.13 +489,913 -116,964 78,600
03.12 -306,530 +37,529 76,900
03.11 +118,979 -136,978 77,400
외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보

거래원 정보

거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터
매도상위 거래량 매수상위 거래량
노무라 181,666 KB증권 136,216
JP모간 98,454 씨티그룹 113,432
삼성증권 81,806 JP모간 107,732
신한증권 70,814 모간서울 69,028
NH투자증권 48,483 한국증권 66,757
거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터

뉴스

공시

기업실적

기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보
주요재무정보 분기
2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
매출액 233,155 198,802 155,047 -
영업이익 23,554 23,022 23,576 9,844
당기순이익 10,632 17,107 15,960 7,210
EPS 2,600 4,293 4,052 1,772
ROE 7.49 7.83 8.11 -
부채비율 1,136.74 1,140.72 1,144.09 -
주당배당금 784 791 795 -
기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보