차트

외국인·기관

외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보
일자 외국인 기관 일별주가
03.18 +258,527 -67,895 16,540
03.17 -34,043 +303,585 16,470
03.14 +141,853 -194,062 16,050
03.13 +43,161 -333,315 16,030
03.12 -136,114 -207,509 15,990
03.11 +105,377 -324,862 15,980
외국인 및 기관의 일별 주가 및 등락률 정보

거래원 정보

거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터
매도상위 거래량 매수상위 거래량
HSBC증권 244,359 UBS 354,352
키움증권 174,608 미래에셋증권 167,873
한국증권 116,720 신한증권 124,358
미래에셋증권 113,452 삼성증권 120,462
삼성증권 109,706 JP모간 117,191
거래원 정보의 매도 및 매수 상위 데이터

뉴스

공시

기업실적

기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보
주요재무정보 분기
2024.03 2024.06 2024.09 2024.12
매출액 128,388 108,765 74,216 -
영업이익 11,507 12,533 11,770 5,595
당기순이익 8,389 9,615 9,170 3,920
EPS 1,097 1,254 1,218 525
ROE 7.81 8.55 8.35 -
부채비율 1,387.92 1,347.56 1,401.85 -
주당배당금 180 180 180 -
기업의 분기 및 연간 주요 재무 정보